179 avtaler·125 nasjonale·54 Helse Sør-Øst·1067 leverandørtildelinger·1072 delkontrakter·409 dokumenter
Region
Alle
Nasjonale
Helse Sør-Øst
Status
Alle
Aktive
Borte
179 av 179 avtaler
| Avtale | Region | Gyldighet | Lev. | Delk. | Dok. |
|---|---|---|---|---|---|
| A(11) | |||||
| Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell (Systemavhengig) | Nasjonal | 1. nov. 2025 – 31. okt. 2027 | 8 | 14 | 1 |
| Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell (Systemuavhengig) | Nasjonal | 14. jan. 2026 – 13. jan. 2028 | 7 | 15 | 1 |
| Albueproteser til helseforetakene i HSØ | Helse Sør-Øst | 16. jun. 2022 – 16. jun. 2025 | 3 | 2 | 1 |
| Ambulansebiler | Nasjonal | 30. apr. 2024 – 29. apr. 2026 | 2 | 2 | 2 |
| Anestesi- og Intensivprodukter (del 1) | Helse Sør-Øst | 14. jan. 2023 – 13. jan. 2025 | 16 | 68 | 2 |
| Annonsering | Nasjonal | 1. feb. 2026 – 31. des. 2026 | 9 | 0 | 0 |
| Apotekinnredning | Nasjonal | 1. jan. 2023 – 31. des. 2026 | 1 | 0 | 2 |
| Arbeidsklær, verneutstyr og vernesko | Nasjonal | 16. jan. 2023 – 15. jan. 2025 | 1 | 0 | 0 |
| Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester | Nasjonal | 1. okt. 2024 – 30. sep. 2026 | 0 | 2 | 19 |
| Artroskopi og sportsmedisin | Helse Sør-Øst | 23. nov. 2019 – 23. nov. 2021 | 6 | 0 | 2 |
| Avfallshåndtering | Nasjonal | 15. feb. 2023 – 14. feb. 2027 | 6 | 0 | 1 |
| B(11) | |||||
| Banktjenester | Nasjonal | 1. mai. 2023 – 30. apr. 2027 | 1 | 0 | 1 |
| Bekledning ambulansepersonell | Nasjonal | 1. feb. 2022 – 31. jan. 2025 | 3 | 6 | 2 |
| Betalingsløsninger | Nasjonal | 1. jul. 2024 – 30. jun. 2027 | 1 | 0 | 2 |
| Biler: Leasing, elektronisk kjørebok og dekk | Nasjonal | 1. des. 2025 – 30. nov. 2027 | 5 | 0 | 0 |
| Bilevel PAP, CPAP, masker, forstøvere, sug og hostemaskiner | Nasjonal | 1. apr. 2025 – 31. mar. 2027 | 13 | 21 | 2 |
| Blodgassprøyter til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst | 10. nov. 2023 – 9. nov. 2025 | 3 | 0 | 2 |
| Blodposer, presser og vipper | Nasjonal | 1. apr. 2026 – 31. mar. 2030 | 2 | 4 | 1 |
| Brokknett og fiksasjon | Helse Sør-Øst | 28. jan. 2022 – 27. jan. 2024 | 5 | 12 | 2 |
| Bronkoskop Engangs til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 21. jun. 2024 – 21. jun. 2026 | 2 | 3 | 3 |
| Bruddmateriell | Helse Sør-Øst | 1. sep. 2018 – 1. sep. 2020 | 7 | 5 | 3 |
| Brystimplantater | Nasjonal | 1. feb. 2023 – 31. jan. 2025 | 2 | 3 | 1 |
| C(1) | |||||
| Cochleaimplantater med tilhørende utstyr | Nasjonal | 1. nov. 2023 – 31. okt. 2025 | 3 | 0 | 1 |
| D(7) | |||||
| Databriller | Helse Sør-Øst | 1. sep. 2022 – 31. aug. 2024 | 4 | 9 | 6 |
| Datarom – servere, lagring og nettverk | Nasjonal | 1. jul. 2026 – 30. jun. 2028 | 13 | 3 | 1 |
| Dentale implantater til foretakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 14. jan. 2023 – 13. jan. 2026 | 4 | 2 | 0 |
| Desinfeksjonsmidler – Klercide-produkter | Nasjonal | 15. apr. 2023 – 14. apr. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Desinfeksjonsroboter til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 4. mai. 2024 – 3. mai. 2026 | 2 | 2 | 2 |
| Digitale læringsprodukter | Nasjonal | Fra 12. jun. 2026 | 0 | 5 | 8 |
| Drivstoff | Nasjonal | 1. okt. 2024 – 30. sep. 2026 | 4 | 3 | 4 |
| E(8) | |||||
| Elastiske bind til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 31. mar. 2023 – 30. mar. 2025 | 2 | 4 | 2 |
| Elektrisk kraft | Nasjonal | 1. aug. 2023 – 31. jul. 2025 | 1 | 0 | 2 |
| Elektriske ambulansebårer | Nasjonal | 20. okt. 2023 – 19. okt. 2025 | 1 | 0 | 0 |
| Elektro og VVS forbruksmateriell | Nasjonal | 1. des. 2022 – 30. nov. 2024 | 2 | 2 | 4 |
| Elektrokirurgi - utstyrsavhengig forbruksmateriell | Helse Sør-Øst | 4. mai. 2019 – 4. mai. 2021 | 9 | 0 | 1 |
| Elektroterapeutiske behandlingshjelpemidler | Nasjonal | Fra 1. okt. 2022 | 1 | 3 | 1 |
| Endoskopiske produkter | Helse Sør-Øst | 25. okt. 2024 – 25. okt. 2026 | 15 | 144 | 1 |
| Ernæringspumper | Nasjonal | 1. nov. 2025 – 31. okt. 2027 | 2 | 2 | 1 |
| F(8) | |||||
| Finansielle revisjonstjenester | Nasjonal | 1. jul. 2024 – 30. jun. 2027 | 4 | 0 | 3 |
| Flyreiser | Nasjonal | 1. apr. 2024 – 31. mar. 2027 | 3 | 0 | 1 |
| Forbruksmateriell til enteral ernæring | Nasjonal | 1. mai. 2024 – 30. apr. 2028 | 5 | 22 | 1 |
| Forbruksmateriell til kontinuerlig dialyse | Nasjonal | 1. nov. 2023 – 31. okt. 2025 | 2 | 0 | 0 |
| Forbruksvarer til Bactec blodkulturskap fra BD til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 6. jun. 2026 – 22. mai. 2030 | 1 | 0 | 0 |
| Forbruksvarer til patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst | 1. mar. 2025 – 28. feb. 2027 | 10 | 14 | 2 |
| Forflytningsmateriell, vekter og høydemålere til sykehusene i Norge | Nasjonal | 1. sep. 2025 – 31. aug. 2027 | 14 | 9 | 2 |
| Forsikringsmeglertjenester | Nasjonal | 1. jun. 2024 – 31. mai. 2027 | 12 | 0 | 0 |
| G(8) | |||||
| Gastrostomiprodukter | Nasjonal | 16. jun. 2023 – 15. jun. 2025 | 3 | 10 | 1 |
| Gastrostomiprodukter | Helse Sør-Øst | 6. okt. 2018 – 5. okt. 2020 | 11 | 4 | 2 |
| Generelle laboratorieprodukter - Del 2 (transporthylser) til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 28. sep. 2025 – 27. sep. 2027 | 1 | 0 | 2 |
| Generelle laboratorieprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 19. apr. 2025 – 18. apr. 2027 | 4 | 0 | 2 |
| Gips, ortoser og krykker | Nasjonal | 1. apr. 2026 – 31. mar. 2028 | 12 | 71 | 1 |
| Gjenvinningskraft - sluttbrukeravtaler | Nasjonal | 1. jan. 2026 – 31. des. 2030 | 5 | 0 | 2 |
| Grafisk design og idéutvikling til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 1. okt. 2024 – 30. sep. 2026 | 1 | 0 | 0 |
| Granskningsskjermer | Nasjonal | 1. jul. 2024 – 30. jun. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| H(17) | |||||
| Helsetekstiler | Nasjonal | 1. feb. 2023 – 31. jan. 2025 | 1 | 0 | 0 |
| Hemodialyse | Nasjonal | 1. sep. 2025 – 31. aug. 2027 | 6 | 14 | 2 |
| Hemostaseprodukter | Helse Sør-Øst | 4. feb. 2022 – 3. feb. 2024 | 9 | 8 | 2 |
| Hjemme-Hemodialysebehandling med utstyr og maskiner | Nasjonal | 12. jan. 2026 – 11. jan. 2028 | 6 | 2 | 1 |
| Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon | Nasjonal | 1. nov. 2022 – 31. okt. 2024 | 5 | 14 | 2 |
| Hjerteplugger, trikuspidal- og mitralklips og forbruksmateriell til CVI | Nasjonal | 15. jan. 2024 – 14. jan. 2026 | 6 | 4 | 1 |
| Hjerteventiler | Nasjonal | 1. jun. 2024 – 31. mai. 2026 | 31 | 11 | 0 |
| Hofteproteser til foretakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 30. sep. 2023 – 1. okt. 2027 | 7 | 5 | 1 |
| Hotelltjenester | Nasjonal | 1. apr. 2026 – 31. mar. 2028 | 21 | 0 | 2 |
| HPV-test og Fullautomatisert analyseplattform | Nasjonal | 15. jul. 2024 – 14. jul. 2026 | 2 | 2 | 1 |
| Hygieneprodukter | Helse Sør-Øst | 31. aug. 2019 – 30. aug. 2021 | 8 | 2 | 2 |
| Hygieneprodukter - Desinfeksjonsmidler | Nasjonal | 10. jan. 2026 – 9. jan. 2028 | 8 | 25 | 1 |
| Hygieneprodukter - Pasientpleie og mateutstyr m.m. | Nasjonal | 28. mar. 2026 – 29. feb. 2028 | 15 | 35 | 1 |
| Hygieneprodukter - Smittevernprodukter | Nasjonal | 1. jun. 2025 – 31. mai. 2027 | 8 | 13 | 1 |
| Hygieneprodukter - Vask uten vann | Nasjonal | 26. okt. 2024 – 25. okt. 2026 | 2 | 2 | 1 |
| Håndtering av smittefarlig og biologisk avfall | Helse Sør-Øst | 3. sep. 2018 – 2. sep. 2020 | 4 | 0 | 2 |
| Høyhastighetsbor | Nasjonal | 2. feb. 2026 – 11. nov. 2029 | 5 | 3 | 1 |
| I(9) | |||||
| Inkontinensprodukter til helseforetakene i Norge | Nasjonal | 1. okt. 2025 – 30. sep. 2027 | 20 | 40 | 1 |
| Innfordringstjenester | Nasjonal | Til 31. des. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| INR-apparat med forbruksmateriell | Nasjonal | Fra 1. des. 2022 | 2 | 0 | 1 |
| Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell | Nasjonal | Til 31. des. 2026 | 7 | 2 | 0 |
| Invasiv kardiologi - forbruksmateriell | Nasjonal | 1. des. 2022 – 30. nov. 2024 | 139 | 19 | 1 |
| Invasiv kardiologi - forbruksmateriell - barn | Nasjonal | 1. feb. 2023 – 31. jan. 2025 | 7 | 8 | 1 |
| Invasiv kardiologi – systemavhengig materiell | Nasjonal | 9. jan. 2023 – 8. jan. 2025 | 9 | 12 | 1 |
| Isbandasje til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 6. sep. 2024 – 6. sep. 2026 | 1 | 3 | 2 |
| IT-tilbehør og monitorer | Nasjonal | 21. aug. 2023 – 20. aug. 2025 | 1 | 1 | 1 |
| K(20) | |||||
| Kaffeautomater, vannautomater, kjøkkenutstyr og hvitevarer/små-elektrisk | Nasjonal | 1. okt. 2024 – 30. sep. 2026 | 6 | 1 | 0 |
| Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere til foretakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge | Helse Sør-Øst | 1. jan. 2022 – 31. des. 2024 | 7 | 8 | 1 |
| Kar- og thoraxkirurgi – utstyr og materiell | Nasjonal | 1. okt. 2023 – 30. sep. 2025 | 15 | 37 | 1 |
| Kirurgiske grunninstrumenter | Helse Sør-Øst | 21. okt. 2022 – 20. okt. 2024 | 5 | 8 | 2 |
| Kjemikalier til patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst | 12. jan. 2024 – 11. jan. 2026 | 14 | 0 | 2 |
| Kjønnsinkongruens | Nasjonal | 1. jul. 2025 – 30. jun. 2027 | 1 | 5 | 1 |
| Klienter og skjermer | Nasjonal | 1. des. 2024 – 30. nov. 2026 | 1 | 0 | 0 |
| Kneproteser til foretakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 5. okt. 2019 – 4. okt. 2023 | 3 | 4 | 1 |
| Konsulenttjenester - strategi og lederutvikling | Nasjonal | 1. jun. 2024 – 31. mai. 2027 | 0 | 2 | 9 |
| Konsulenttjenester arkiv | Nasjonal | 1. jan. 2026 – 31. des. 2027 | 5 | 2 | 10 |
| Konsulenttjenester IKT | Nasjonal | 15. aug. 2023 – 14. aug. 2026 | 0 | 10 | 12 |
| Konsulenttjenester innkjøp, logistikk og økonomi | Nasjonal | 1. nov. 2025 – 21. okt. 2027 | 22 | 5 | 10 |
| Konsulenttjenester internrevisjon og gransking | Nasjonal | 1. apr. 2025 – 31. mar. 2027 | 7 | 2 | 10 |
| Konsulenttjenester rekruttering | Nasjonal | 1. jan. 2023 – 31. des. 2026 | 0 | 0 | 12 |
| Konsulenttjenester til Sykehusapotekene i Norge | Nasjonal | 1. okt. 2025 – 30. sep. 2027 | 4 | 4 | 7 |
| Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler | Nasjonal | 1. feb. 2026 – 31. jan. 2028 | 1 | 0 | 0 |
| Kontorrekvisita og batterier | Nasjonal | 1. feb. 2026 – 31. jan. 2028 | 1 | 0 | 2 |
| Kreativ programvare | Nasjonal | 7. okt. 2024 – 28. aug. 2026 | 1 | 0 | 0 |
| Kredittkorttjenester | Nasjonal | Til 30. apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Kurs og konferansetjenester | Nasjonal | 1. apr. 2026 – 31. mar. 2028 | 0 | 0 | 4 |
| L(5) | |||||
| Laboratoriefrysere til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 12. jan. 2026 – 11. feb. 2027 | 3 | 5 | 2 |
| Leiebil | Nasjonal | 24. mai. 2025 – 23. mai. 2027 | 2 | 0 | 1 |
| Livmorhalsprogrammet - Utstyr og materiell | Nasjonal | 1. feb. 2024 – 31. jan. 2026 | 2 | 2 | 2 |
| Lukket system for oppsamling, lagring, testing og distribusjon av morsmelk | Nasjonal | 4. apr. 2025 – 3. apr. 2027 | 1 | 0 | 1 |
| Lyskilder og lysarmaturer | Nasjonal | 1. jul. 2026 – 30. jun. 2028 | 3 | 0 | 3 |
| M(11) | |||||
| Manuelle sikkerhetstjenester | Nasjonal | 1. jun. 2026 – 31. mai. 2028 | 2 | 0 | 5 |
| Mat og drikke avtaler | Nasjonal | 1. jul. 2025 – 31. mai. 2027 | 19 | 0 | 7 |
| Mat og drikke avtaler Helse Vest | Nasjonal | Fra 1. okt. 2024 | 10 | 0 | 0 |
| Mat og drikke- Grossistvarer | Nasjonal | 10. apr. 2026 – 1. apr. 2028 | 2 | 1 | 4 |
| Medieovervåkning | Nasjonal | 0 | 0 | 0 | |
| Medisinske møbler | Nasjonal | 1. feb. 2024 – 31. jan. 2026 | 7 | 12 | 3 |
| Medisinske og tekniske gasser | Nasjonal | 1. apr. 2023 – 31. mar. 2027 | 2 | 0 | 2 |
| Medisinske treningsterapiapparater til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 6. jan. 2023 – 5. jan. 2026 | 1 | 5 | 0 |
| Medisinskteknisk PC og mobile arbeidsstasjoner | Nasjonal | 15. jun. 2026 – 14. jun. 2028 | 2 | 5 | 0 |
| Mobiltelefoner og nettbrett | Nasjonal | 1. jul. 2023 – 1. jul. 2027 | 1 | 0 | 1 |
| Multimonitorer for akuttkjeden | Nasjonal | 3. feb. 2023 – 2. feb. 2027 | 1 | 0 | 2 |
| N(2) | |||||
| Nevrokirurgiske implantater og forbruksmateriell | Nasjonal | 16. mai. 2024 – 15. mai. 2026 | 22 | 36 | 1 |
| Non-invasive termometer til Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Nord | Nasjonal | 1. okt. 2024 – 1. okt. 2026 | 5 | 4 | 4 |
| O(8) | |||||
| Oksygenkonsentratorer med tilbehør | Nasjonal | 1. jun. 2026 – 31. mai. 2028 | 8 | 13 | 2 |
| Oljeprodukter og biooljeprodukter | Nasjonal | 15. jan. 2026 – 14. jan. 2028 | 1 | 0 | 2 |
| Operasjonsbekledning til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 28. apr. 2023 – 27. apr. 2025 | 5 | 16 | 1 |
| Operasjonsfrakker og renluftsbekledning | Helse Sør-Øst | 30. aug. 2019 – 30. aug. 2021 | 4 | 0 | 3 |
| Operasjonsprodukter | Helse Sør-Øst | Til 5. apr. 2021 | 9 | 0 | 2 |
| Ortopedisk sement til foretakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 1. sep. 2023 – 1. sep. 2025 | 5 | 2 | 0 |
| Ortopedisk sug/spyl og engangs sugesett | Helse Sør-Øst | 24. feb. 2019 – 24. feb. 2021 | 4 | 0 | 4 |
| Oversettelsestjenester | Nasjonal | 1. jun. 2025 – 31. mai. 2027 | 1 | 0 | 2 |
| P(13) | |||||
| Pacemaker og ICD | Nasjonal | 1. feb. 2023 – 31. jan. 2025 | 5 | 3 | 1 |
| Papir, plast og cateringprodukter | Nasjonal | 1. mar. 2024 – 1. mar. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Perifere venekateter (PVK) til foretakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 7. jan. 2023 – 6. jan. 2025 | 3 | 7 | 1 |
| Peritonealdialyse - utstyr og væsker | Nasjonal | 15. nov. 2025 – 14. nov. 2027 | 4 | 4 | 1 |
| Plasma - salg og innsamling av plasma | Nasjonal | 1. mar. 2022 – 28. feb. 2026 | 1 | 0 | 2 |
| Prefylt prøvebeger med lukket formalinsystem til helseforetakene i Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 23. aug. 2025 – 22. aug. 2027 | 1 | 0 | 2 |
| Produkter til celledyrking til helseforetakene i Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 1. jun. 2026 – 31. mai. 2028 | 5 | 4 | 2 |
| Prosedyrepakker | Helse Sør-Øst | 18. mai. 2019 – 17. mai. 2021 | 2 | 13 | 2 |
| Prosedyrepakker for sentrale venekatetre til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 10. jan. 2024 – 9. jan. 2027 | 2 | 4 | 1 |
| Prosedyrepakker radiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 29. sep. 2023 – 28. sep. 2025 | 16 | 15 | 2 |
| Prøvetakingsutstyr for blod, urin og fæces til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst | 5. okt. 2024 – 4. okt. 2026 | 27 | 9 | 2 |
| Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst | Fra 8. feb. 2025 | 11 | 7 | 2 |
| Pumpededikert forbruksmateriell for infusjon | Helse Sør-Øst | Til 29. sep. 2020 | 3 | 3 | 2 |
| R(6) | |||||
| Reisebyråtjenester - pasientreiser | Nasjonal | 1. sep. 2026 – 31. aug. 2029 | 1 | 0 | 1 |
| Reisebyråtjenester - tjenestereiser | Nasjonal | 1. okt. 2025 – 30. sep. 2027 | 1 | 0 | 2 |
| Renholdsprodukter | Nasjonal | 1. jun. 2026 – 31. mai. 2028 | 1 | 0 | 2 |
| Ryggmargsstimulatorer | Nasjonal | 1. okt. 2022 – 30. sep. 2026 | 5 | 3 | 1 |
| Rådgivende ingeniør geoteknikk | Nasjonal | 14. mar. 2025 – 30. sep. 2026 | 9 | 3 | 16 |
| Rådgiver Kvalitetssikring av konseptfase (KSK) og Usikkerhetsanalyser (UA), samt aktuelle tilleggstjenester | Helse Sør-Øst | 20. jan. 2025 – 19. jan. 2027 | 7 | 0 | 8 |
| S(11) | |||||
| Sakral nevromodulasjon | Nasjonal | 19. okt. 2023 – 19. okt. 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Sertifiseringstjenester | Nasjonal | 16. mai. 2024 – 15. mai. 2027 | 1 | 0 | 1 |
| Skriverrekvisita | Nasjonal | 1. nov. 2025 – 31. okt. 2027 | 1 | 0 | 1 |
| Skulderproteser til foretakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 6. nov. 2021 – 1. nov. 2025 | 1 | 2 | 0 |
| Skumbandasjer med silikonbelegg | Helse Sør-Øst | 28. sep. 2019 – 1. mar. 2021 | 3 | 2 | 2 |
| Sprøyter og kanyler | Nasjonal | 7. des. 2023 – 6. des. 2025 | 5 | 17 | 1 |
| Sterilforsyning forbruksmateriell og steriliseringscontainere med tilbehør | Nasjonal | 15. apr. 2023 – 14. apr. 2025 | 18 | 22 | 1 |
| Sterilforsyning, maskinavhengig rengjøringsmiddel | Nasjonal | 15. apr. 2023 – 14. apr. 2025 | 6 | 2 | 1 |
| Storkjøkkenutstyr | Nasjonal | 3 | 3 | 0 | |
| Strålevernutstyr | Helse Sør-Øst | 14. mai. 2021 – 14. mai. 2023 | 3 | 8 | 3 |
| Søvnapnéskinner | Nasjonal | 1. jun. 2025 – 31. mai. 2027 | 2 | 0 | 4 |
| T(6) | |||||
| Telefoni | Nasjonal | 1. jul. 2023 – 15. jun. 2027 | 1 | 0 | 1 |
| Temperaturindikatorer til blodposer, Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 19. okt. 2024 – 18. okt. 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Tolketjenester - akutt | Nasjonal | 1. mai. 2023 – 30. apr. 2027 | 1 | 0 | 0 |
| Tolketjenester - fremmøtetolk og fjerntolk | Nasjonal | 1. mar. 2025 – 28. feb. 2027 | 3 | 0 | 3 |
| Transporttjenester - vei og flytransporttjenester | Nasjonal | 1. feb. 2026 – 31. jan. 2028 | 4 | 4 | 0 |
| Trykkeritjenester | Nasjonal | 1. jan. 2024 – 31. des. 2026 | 2 | 0 | 7 |
| U(4) | |||||
| Undersøkelseshansker | Nasjonal | 1. mai. 2023 – 30. apr. 2026 | 3 | 7 | 1 |
| Utskriftssystemer | Nasjonal | 1. des. 2024 – 30. nov. 2026 | 3 | 3 | 1 |
| Utstyr for lymfødembehandling (kompresjonsplagg) | Nasjonal | Fra 1. nov. 2022 | 3 | 0 | 2 |
| Utstyr til lymfødembehandling (kompresjonsplagg) - NY | Nasjonal | 1. sep. 2026 – 31. aug. 2028 | 5 | 9 | 2 |
| V(13) | |||||
| Vask og spyledekontaminatorer til foretakene helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 23. nov. 2024 – 22. nov. 2026 | 1 | 2 | 1 |
| Vaskemidler og filter til skopvaskemaskiner | Helse Sør-Øst | 24. okt. 2020 – 24. okt. 2021 | 1 | 0 | 0 |
| Vaskeritjenester | Nasjonal | 25 | 0 | 3 | |
| Vaskeritjenester for Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst | 1. feb. 2026 – 31. jan. 2032 | 3 | 11 | 1 |
| Vaskesett 2022 | Helse Sør-Øst | 25. nov. 2022 – 24. nov. 2024 | 3 | 0 | 3 |
| Ventilasjonsfilter | Nasjonal | 1. jun. 2023 – 31. mai. 2025 | 1 | 0 | 2 |
| Videoromsløsninger- og tjenester til helseforetakene i Norge | Nasjonal | 1. nov. 2025 – 31. okt. 2027 | 0 | 0 | 1 |
| Vikartjenester - administrative og støttepersonell | Nasjonal | 1. jun. 2026 – 31. mai. 2028 | 9 | 14 | 8 |
| Vikartjenester - annet helsepersonell | Nasjonal | 1. okt. 2024 – 30. sep. 2026 | 8 | 0 | 9 |
| Vikartjenester - legespesialister | Nasjonal | 1. okt. 2024 – 30. sep. 2028 | 14 | 0 | 10 |
| Vikartjenester - sykepleiertjenester | Nasjonal | 1. okt. 2023 – 30. sep. 2027 | 19 | 0 | 9 |
| VMware Enterprise License (ELA lisenser) 2021 | Nasjonal | 28. des. 2021 – 27. des. 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Væskehåndtering (pipettespisser, pasteurpipetter, serologiske pipetter) til helseforetakene i Helse Sør-Øst | Helse Sør-Øst | 23. aug. 2025 – 22. aug. 2027 | 3 | 11 | 2 |
A
8
Leverandører
14
Delkontrakter
1
Dokumenter
7
Leverandører
15
Delkontrakter
1
Dokumenter
3
Leverandører
2
Delkontrakter
1
Dokumenter
2
Leverandører
2
Delkontrakter
2
Dokumenter
16
Leverandører
68
Delkontrakter
2
Dokumenter
9
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
0
Leverandører
2
Delkontrakter
19
Dokumenter
6
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
6
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
B
1
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
3
Leverandører
6
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
5
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
13
Leverandører
21
Delkontrakter
2
Dokumenter
3
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
2
Leverandører
4
Delkontrakter
1
Dokumenter
5
Leverandører
12
Delkontrakter
2
Dokumenter
2
Leverandører
3
Delkontrakter
3
Dokumenter
7
Leverandører
5
Delkontrakter
3
Dokumenter
2
Leverandører
3
Delkontrakter
1
Dokumenter
C
3
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
D
4
Leverandører
9
Delkontrakter
6
Dokumenter
13
Leverandører
3
Delkontrakter
1
Dokumenter
4
Leverandører
2
Delkontrakter
0
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
2
Leverandører
2
Delkontrakter
2
Dokumenter
0
Leverandører
5
Delkontrakter
8
Dokumenter
4
Leverandører
3
Delkontrakter
4
Dokumenter
E
2
Leverandører
4
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
2
Leverandører
2
Delkontrakter
4
Dokumenter
9
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
1
Leverandører
3
Delkontrakter
1
Dokumenter
15
Leverandører
144
Delkontrakter
1
Dokumenter
2
Leverandører
2
Delkontrakter
1
Dokumenter
F
4
Leverandører
0
Delkontrakter
3
Dokumenter
3
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
5
Leverandører
22
Delkontrakter
1
Dokumenter
2
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
10
Leverandører
14
Delkontrakter
2
Dokumenter
14
Leverandører
9
Delkontrakter
2
Dokumenter
12
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
G
3
Leverandører
10
Delkontrakter
1
Dokumenter
11
Leverandører
4
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
4
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
12
Leverandører
71
Delkontrakter
1
Dokumenter
5
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
H
1
Leverandører
0
Delkontrakter
0
Dokumenter
6
Leverandører
14
Delkontrakter
2
Dokumenter
9
Leverandører
8
Delkontrakter
2
Dokumenter
6
Leverandører
2
Delkontrakter
1
Dokumenter
5
Leverandører
14
Delkontrakter
2
Dokumenter
6
Leverandører
4
Delkontrakter
1
Dokumenter
31
Leverandører
11
Delkontrakter
0
Dokumenter
7
Leverandører
5
Delkontrakter
1
Dokumenter
21
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
2
Leverandører
2
Delkontrakter
1
Dokumenter
8
Leverandører
2
Delkontrakter
2
Dokumenter
8
Leverandører
25
Delkontrakter
1
Dokumenter
15
Leverandører
35
Delkontrakter
1
Dokumenter
8
Leverandører
13
Delkontrakter
1
Dokumenter
2
Leverandører
2
Delkontrakter
1
Dokumenter
4
Leverandører
0
Delkontrakter
2
Dokumenter
5
Leverandører
3
Delkontrakter
1
Dokumenter
I
20
Leverandører
40
Delkontrakter
1
Dokumenter
1
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
2
Leverandører
0
Delkontrakter
1
Dokumenter
7
Leverandører
2
Delkontrakter
0
Dokumenter
139
Leverandører
19
Delkontrakter
1
Dokumenter
7
Leverandører
8
Delkontrakter
1
Dokumenter
9
Leverandører
12
Delkontrakter
1
Dokumenter
1
Leverandører
3
Delkontrakter
2
Dokumenter
1
Leverandører
1
Delkontrakter
1
Dokumenter
K
6
Leverandører
1
